今回は趣向を変えて持ち運びにおすすめモデルをいくつか紹介します。1.5kg以下のものだけを選んで比較してみたので是非参考にしてみてください。価格帯別にまとめてみました。
また、メーカーの名前をクリックするとメーカーごとの紹介ページに移ります。
持ち運びに適したモデル(価格:5万円前後)
まずは5万円前後で安く買えるモデルです。個人的にはDELLのInspiron 11 3000がおすすめですね!ストレージが少ないモデルも文書作成のみにしか使わなければ問題無いです!
メーカー | HP | DELL | HP | HP |
---|---|---|---|---|
モデル | HP EliteBook | Inspiron 11 3000 | HP Pavilion x2 | HP Stream 11 |
CPU | AMD A8 Pro (4コア,1.6GHz) | Celeron(2コア1.60GHz) Pentium(2コア1.6GHz) Core i3(2コア2.3GHz) | Atom(2コア1.44GHz) | Celeron(2コア2.16GHz) |
ディスプレイ | 12.5インチ | 11.6インチ | 10.1インチ | 11.6インチ |
ストレージ | 128GB~256GB | 128GB | 64GB | 32GB |
重さ | 1.26kg | 1.39kg | 1.15kg | 1.18kg |
バッテリー | 8.5時間 | 9時間 | 9時間 | 10時間 |
価格 | 8万前後 | 7万前後 | 6万前後 | 3万前後 |
公式オンライン・ストアはこちらからどうぞ!
持ち運びに適したモデル(価格:10万円前後)
次に10万円前後のモデルです。どのモデルもカスタマイズでストレージは増やせますが128GB増やすと10000円程度上がるので気をつけて!
私としてはVAIO Proでストレージ256GB程度が良いと思います。CPUは用途に合わせて。Core i5あたりが安定しそうです。
メーカー | Apple | Sony(VAIO) | Apple |
---|---|---|---|
モデル | MacBookAir | VAIO Pro 13 | mk2 | MacBookAir |
CPU | Core i5(2コア1.6GHz) Core i7(2コア2.2GHz) | Core i3(2コア2.0GHz) Core i5(2コア2.2GHz) Core i7(2コア2.4GHz) | Core i5(2コア1.6GHz) Core i7(2コア2.2GHz) |
ディスプレイ | 13.3インチ | 13.3インチ | 11.6インチ |
ストレージ | 128GB~512GB | 128GB~512GB | 128GB~512GB |
重さ | 1.35kg | 1.1kg | 1.08kg |
バッテリー | 12時間 | 10時間 | 9時間 |
価格 | 11万前後 | 11万前後 | 10万前後 |
持ち運びに適したモデル(価格:13万円前後)
次に13万円前後のモデルです。画面が大きいのが良ければNECのLAVIEを、小さくてコンパクトなのが良ければSonyのVAIOがいいと思いますね!
メーカー | Sony(VAIO) | NEC | HP |
---|---|---|---|
モデル | VAIO S11 | LAVIE Direct HZ | HP Spectre 13 |
ディスプレイ | 11.6インチ | 13.3インチ | 13.3インチ |
CPU | Core i3(2コア2.3GHz) Core i5(2コア2.3GHz) Core i7(2コア2.5GHz) | Celeron(2コア1.6GHz) Core i5(2コア2.3GHz) Core i7(2コア2.5GHz) | Core i5(2コア2.3GHz) |
バッテリー | 11時間 | 9時間 | 12時間 |
ストレージ | 128GB~512GB | 128GB~512GB | 256GB |
重さ | 0.92kg | 0.9kg | 1.45kg |
価格 | 12万前後 | 13万前後 | 13万前後 |
公式オンライン・ストアはこちらからどうぞ!
持ち運びに適したモデル(価格:15万円前後)
次に15万円前後のモデルです。15万出すならある程度のスペックがほしいと思うのでDynabook KIRA V63とかいいと思いますね。
メーカー | Apple | DELL | 東芝 |
---|---|---|---|
モデル | MacBook | XPS 13 | Dynabook KIRA V63 |
ディスプレイ | 13.3インチ | 13.3インチ | 13.3インチ |
CPU | Core M(1.1~1.3GHz) | Core i5(2コア2.3GHz) | Core i5(2コア2.2GHz) |
バッテリー | 9時間 | 18時間 | 17時間 |
ストレージ | 128GB~512GB | 128GB~512GB | 256GB |
重さ | 0.92kg | 1.2kg | 1.1kg |
価格 | 15万前後 | 15万前後 | 15万前後 |
公式オンライン・ストアはこちらからどうぞ!
持ち運びに適したモデル(価格:20万円前後)
最後に20万円前後のモデルです。この辺りはヘビーユーザーにおすすめなモデルって感じですね。アプリケーションを複数起動するならVAIO Z、軽さ重視ならDynabook KIRA V73ですかね。
メーカー | Sony(VAIO) | 東芝 | 東芝 |
---|---|---|---|
モデル | VAIO Z | Dynabook KIRA V73 | Dynabook KIRA V83 |
ディスプレイ | 13.3インチ | 13.3インチ | 13.3インチ |
CPU | Core i5(2コア2.7GHz) Core i7(2コア3.1GHz) | Core i7(2コア2.4GHz) | Core i7(2コア2.4GHz) |
バッテリー | 15時間 | 16時間 | 13時間 |
ストレージ | 128GB~512GB | 512GB | 256GB~512GB |
重さ | 1.34kg | 1.1kg | 1.32kg |
価格 | 19万前後 | 20万前後 | 21万前後 |
公式オンライン・ストアはこちらからどうぞ!